Pilihan Deposit FBS Indonesia seperti dibawah ini atau membeli Kurs di
FBS Untuk Indonesia disini Pastikan Account Anda status VERIFIED sudah YES dengan Upload Kartu Identitas di menu VERIFIED atau KLIK DISINI
Lokal Deposit Menggunakan Bank Anda |
|
System | : Pilih Bank BCA, MANDIRI, BRI, BNI |
Biaya | : Tidak ada biaya (sesuai Kurs Hari Ini) |
Min Depo | : 10 USD |
Rekening | : Atas Nama Marlam ( BCA, Mandiri, BRI, BNI ) |
Diproses | : Jam 06:00-22:00 WIB (rata-rata 5 menit - 1 jam) |
Langkah | : isi form deposit,cek email, transfer, konfirmasi sms |
Rekening | : Atas Nama Yudianto Tri Raharjo ( BCA, Mandiri ) |
Diproses | : Hanya Jam 17:00-21:00 WIB (jam 5 sore - 9 malam) |
Langkah | : Transfer dan notification klik disini |
| Klik disini
 |
|
Kartu Kredit Visa dan MasterCard |
|
System | : Anda harus mempunyai Kartu Kredit |
Biaya | : 3% dan menggunakan Kurs bank penerbit CC |
Min Depo | : 50 USD |
Deposit | : 24 Jam (Senin-Jumat) |
Proses | : 10 menit - 1 hari kerja masuk Account trading |
Langkah | : Login Personal area dan pilih Visa dan Mastercard |
| Klik disini
 |
|
Liberty Reserve ( LR ) |
|
System | : Anda harus mempunya Account LibertyReserve |
Biaya | : Tidak ada biaya |
Min Depo | : 10 USD |
Deposit | : 24 Jam (Senin-Minggu) |
Proses | : 24 jam Instan masuk Account trading |
Langkah | : Login personal area dan pilih LibertyReserve |
| Klik disini
 |
|
Moneybookers |
|
System | : Anda harus mempunyai Account MoneyBookers |
Biaya | : Tidak ada biaya |
Min Depo | : 10 USD |
Deposit | : 24 Jam (Senin-Jumat) |
Proses | : 5-10 menit masuk Account trading |
langkah | : Login Personal area dan pilih MoneyBookers |
| Klik disini
 |
|
Wire Transfer ( Transfer Antar Bank Internasional ) |
|
System | : Bank Yang Bisa Transfer Antar Bank Internasional |
Biaya | : Transfer Antar Bank -+$20, Kurs Sesuai Bank |
Min Depo | : 250 USD |
Deposit | : 24 Jam (Senin- Jumat) |
Proses | : 2 - 3 hari jam kerja |
Langkah | : Rekening dikirim ke email setelah mengisi form |
| Klik disini
 |
|
Perfect Money |
|
System | : Anda harus mempunyai Account Perfect Money |
Biaya | : Tidak ada biaya |
Min Depo | : 10 USD |
Deposit | : 24 Jam (Senin-Jumat) |
Proses | : Instan masuk Account trading |
Langkah | : Login Personal area dan pilih Perfect Money |
| Klik disini
 |
|
Ntu dibawah masih anyar artikelnya:
0 comments:
Post a Comment